Honneurs Campeonato España Selecciones Autonomicas

MASCULINO
2018 - 1º Madrid - 2º Navarra
2017 - 1º Murcia - 2º Aragon
2016 - 1º Castilla-León - 2º Cataluña
2015 - 1º Valencia - 2º Andalucia
2014 - 1º Valencia - 2º Aragon
2013 - 1º Valencia - 2º Andalucia
2012 - 1º Madrid - 2º Castilla La Mancha
2011 - 1º Madrid - 2º Cataluña
2010 - 1º Cataluña - 2º Baleares
2009 - 1º Cataluña - 2º Madrid
2008 - 1º Andalucia - 2º Castilla Mancha
2007 - 1º Andalucia - 2º Valencia
2006 - 1º Asturias - 2º Madrid
2005 - 1º Madrid - 2º Andalucia
2004 - 1º Cataluña - 2º Pais Vasco
2003 - 1º Madrid - 2º Cataluña
2002 - 1º Cataluña
2001 - 1º Andalucia



FEMENINO
2018 - 1ª Valencia - 2ª Madrid
2017 - 1ª Valencia - 2ª Andalucia
2016 - 1ª Valencia - 2ª Andalucia
2015 - 1ª Valencia - 2ª Cataluña
2014 - 1ª Cataluña - 2ª Valencia
2013 - 1ª Cataluña - 2ª Castilla y León
2012 - 1ª Canarias - 2ª Valencia
2011 - 1ª Valencia - 2ª Baleares
2010 - 1º Valencia - 2º Andalucia
2009 - 1º Valencia - 2º Andalucia
2008 - 1º Aragon - 2º Madrid
2007 - 1ª Andalucia - 2ª Cataluña
2006 - 1º Galicia - 2º Baleares
2005 - 1º Galicia - 2º Asturias
2004 - 1º Galicia - 2º Madrid
2003 - 1º Madrid - 2º Galicia
2002 - 1º Madrid
2001 - 1º Madrid
Aviso Legal | @ TeniSpain.com
Clasificaciones | Joueurs de Tennis | Galerías de fotos | Enlaces | TeniSpain en Google+